事業 | 部門名 | 分類名 | 基準値 | 組合員 | 員外 |
---|---|---|---|---|---|
信用 | 貯金 | 10~99万円 | 5.0 | 2.0 | |
100~199万円 | 13.0 | 7.0 | |||
200~299万円 | 25.0 | 13.0 | |||
300~399万円 | 38.0 | 19.0 | |||
400~499万円 | 50.0 | 25.0 | |||
500~599万円 | 63.0 | 32.0 | |||
600~699万円 | 75.0 | 38.0 | |||
700~799万円 | 88.0 | 44.0 | |||
800~899万円 | 100.0 | 50.0 | |||
900~999万円 | 113.0 | 57.0 | |||
1,000万円~ | 125.0 | 63.0 | |||
貸出金 | 10~99万円 | - | - | ||
100~499万円 | 20.0 | 10.0 | |||
500~999万円 | 100.0 | 50.0 | |||
1,000~1,499万円 | 200.0 | 100.0 | |||
1,500~1,999万円 | 300.0 | 150.0 | |||
2,000~2,499万円 | 400.0 | 200.0 | |||
2,500~2,999万円 | 500.0 | 250.0 | |||
3,000~3,499万円 | 600.0 | 300.0 | |||
3,500~3,999万円 | 700.0 | 350.0 | |||
4,000~4,499万円 | 800.0 | 400.0 | |||
4,500~4,999万円 | 900.0 | 450.0 | |||
5,000万円~ | 1,000.0 | 500.0 | |||
機能取引 | 給与振込 | 振込有り | 5.0 | 3.0 | |
年金受取 | 振込有り | 5.0 | 3.0 | ||
公共料金 | 引落有り | 2.0 | 1.0 | ||
JAカード | 決済有り | 3.0 | 2.0 | ||
共済 | 既契約 | 10,000円 | 2.0 | 1.0 |
※貯金・貸出金契約につきましては、年間平均残高に応じた加算となります。「年間平均残高」とは毎月の残高を1年分合計し、その月数(12ヶ月)で割ったものです。
※貯金残高に対する加算ポイントは、利子所得として表示ポイントから20.315%(国税15.315%+地方税5%)が源泉徴収されます。(平成25年1月から平成49年12月まで復興特別所得税が適用されます。)
※共済契約に対するポイント加算につきましては、「フォルダ登録」がされているご契約に限ります。「フォルダ登録」は、ご契約者さまの共済契約をひとつにまとめて管理するサービスです。JA共済フォルダにご登録いただくと、共済契約を一元管理しているので住所変更、氏名変更、共済掛金振替口座の変更について、JA窓口での異動手続をスムーズに行うことが出来ます。
取引 | 分類名 | 組合員 | 員外 | |||
基準額 | ポイント | 基準額 | ポイント | |||
販 売 事 業 |
青果物 | 2,000円 | 1.0 | 4,000円 | 1.0 | |
甘藷 | 500円 | 1.0 | 1,000円 | 1.0 | ||
畜産 | 子牛・成牛 | 10,000円 | 1.0 | 20,000円 | 1.0 | |
肉牛 | 20,000円 | 1.0 | 40,000円 | 1.0 | ||
豚 | 5,000円 | 1.0 | 10,000円 | 1.0 | ||
茶 | 茶販売 | 10,000円 | 1.0 | 20,000円 | 1.0 | |
米穀 | 米穀精算 | 2,000円 | 1.0 | 4,000円 | 1.0 |
分類名 | 組合員 | 員外 | |||
基準額 | ポイント | 基準額 | ポイント | ||
購 買 事 業 |
肥料 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 |
飼料 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
バラ飼料 | 2,000円 | 1.0 | 4,000円 | 1.0 | |
農薬 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
種苗 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
農業機械関連 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
その他生産資材 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
食料品 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
日雑 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
住宅関連 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
その他生活資材 | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
自動車関連 | 5,000円 | 1.0 | 10,000円 | 1.0 | |
修理・車検整備 | 2,000円 | 1.0 | 4,000円 | 1.0 | |
給油所 | 1来店 | 2.0 | 1来店 | 1.0 | |
家庭用LPガス | 200円 | 2.0 | 200円 | 1.0 | |
業務・工業用LPガス | 5,000円 | 1.0 | 10,000円 | 1.0 | |
家庭用重量売り | 1,000円 | 1.0 | 2,000円 | 1.0 | |
ガス器具 | 10,000円 | 1.0 | 20,000円 | 1.0 |
ポイント | ||
1回のお買上げ額が 1,050円のとき |
組合員 | 6 |
員外 | 5 |
※当月分の上乗せポイントは、翌月の第1営業日に一括加算します。
※Aコープにおけるポイント還元セールやボーナスポイントセールは1.2倍の対象外です。