| 振込 | 窓口利用の場合 | 店内 | 3万円未満 | 無料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3万円以上 | 無料 | ||||
| JAさつま日置本支所宛 | 3万円未満 | 110 | |||
| 3万円以上 | 220 | ||||
| 系統宛 | 文書扱 | 3万円未満 | 220 | ||
| 3万円以上 | 440 | ||||
| 電信扱 | 3万円未満 | 220 | |||
| 3万円以上 | 440 | ||||
| 他金融機関宛 | 文書扱 | 3万円未満 | 440 | ||
| 3万円以上 | 660 | ||||
| 電信扱 | 3万円未満 | 660 | |||
| 3万円以上 | 880 | ||||
| ATM利用の場合 | 店内 | 3万円未満 | 無料 | ||
| 3万円以上 | 無料 | ||||
| JAさつま日置本支所宛 | 3万円未満 | 無料 | |||
| 3万円以上 | 無料 | ||||
| 系統宛 | 3万円未満 | 110 | |||
| 3万円以上 | 330 | ||||
| 他金融機関宛 | 3万円未満 | 440 | |||
| 3万円以上 | 660 | ||||
| 送金 | 系統宛 | 440 | |||
| 他金融機関宛 | 660 | ||||
| 代金取立 | 県内宛 | 系統宛 | 普通扱 | 440 | |
| 至急扱 | |||||
| 他金融機関宛 | 普通扱 | 660 | |||
| 至急扱 | 880 | ||||
| 県外宛 | 系統宛・他金融機関宛 | 普通扱 | 660 | ||
| 至急扱 | 880 | ||||
| その他 | 送料・振込みの組戻し料 | 660 | |||
| 取立手形組戻料 | 660 | ||||
| 取立手形店頭呈示料 | 660 | ||||
| 不渡手形返却料 | 660 | ||||
※系統とは、JAバンクなどの農林水産系金融機関をいいます。
※お取り扱い1件(通)についての手数料です。手数料には消費税等10%を含んでいます。
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 小切手用紙交付料 | 880 |
| 約束手形用紙交付料 | 880 |
| 為替手形用紙交付料 | 880 |
| 専用手形口座開設料 | 3,300 |
| 専用手形用紙交付料 | 880 |
| 残高証明書発行手数料 | 440 |
| 通帳再発行手数料 | 2,200 |
| 証書再発行手数料 | 2,200 |
| キャッシュカード再発行手数料 | 2,200 |
| ローンカード発行手数料 | 1,100 |
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~200枚 | 無料 |
| 201枚~500枚 | 110 |
| 501枚~1,000枚 | 550 |
1,001枚~ |
1,100 以降500枚毎に550円を加算 |
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚~49枚 | 220 |
| 50枚~300枚 | 330 |
| 301枚~400枚 | 440 |
| 401枚~500枚 | 550 |
| 501枚~600枚 | 660 |
| 601枚~700枚 | 770 |
| 701枚~800枚 | 880 |
| 801枚~900枚 | 990 |
| 901枚以上 | 1,100 |
※同一日で複数回お取引いただき場合には、お取引毎の枚数の合計枚数に応じた手数料となります。
※「金種をご指定されるご貯金の払い戻し」は、窓口での両替と同額の手数料となります。
ただし、(1)万円券を除くご指定の払い戻し枚数が49枚以下となる場合、(2)法人・個人事業主さまの給与・賞与の払い戻しは無料となります。
| 平日 | 土・日・祝 | |
|---|---|---|
| 県内JAのATM | お引き出し・お預入れ 手数料無料 | |
| 県外JAのATM | お引き出し・お預入れ 手数料無料 | |
※設置場所によって利用可能時間が異なりますのでご注意ください。
| ゆうちょ銀行ATM | 平日 | 土・日・祝 | |
|---|---|---|---|
| 8:45~18:00 | 時間外 | 終日 | |
| 【お引き出し・お預入れ】 | 無料 | 110円 | 110円 |
| 鹿児島銀行 | 平日 | 土・日・祝 | |
|---|---|---|---|
| 9:00~18:00 | 時間外 | 終日 | |
| 【お引き出し】 | 無料 | 110円 | 110円 |
| 【お預入れ】 | 取引不可 | ||
| 三菱東京UFJ銀行ATM | 平日 | 土・日・祝 | |
|---|---|---|---|
| 8:45~18:00 | 時間外 | 終日 | |
| 【お引き出し】 | 無料 | 110円 | 110円 |
| 【お預入れ】 | 取引不可 | ||
| 漁協(JFマリンバンク)ATM | 平日 | 土・日・祝 |
|---|---|---|
| 【お引き出し】 | 無料 | |
| 【お預入れ】 | 取引不可 | |
| セブン銀行ATM イーネット ローソン銀行 |
平日 | 土曜日 | 日・祝・時間外 | |
|---|---|---|---|---|
| 8:45~18:00 | 時間外 | 9:00~14:00 | 終日 | |
| 【お引き出し・お預入れ】 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 |
| その他(MICS※) | 平日 | 土・日・祝 | |
|---|---|---|---|
| 8:45~18:00 | 時間外 | 終日 | |
| 【お引き出し】 | 110円 | 220円 | 220円 |
| 【お預入れ】 | 取引不可 | ||
※MICSとは、都市銀行(三菱UFJ銀行を除く)、地方銀行、信託銀行、信用金庫、第二地銀、信用組合、労働金庫をいいます。
| JAカード キャッシング |
お借入金額1万円 | お借入金額2万円以上 |
|---|---|---|
| 110円 | 220円 |
※上記手数料は、別途カード会社を通じ、ご請求させていただきます。